声明:专注 2019广东烟草商业系统招聘岗位需求表 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.40 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
肇庆国企招聘网:肇庆中公教育整理详细招聘信息,包括招聘岗位、招聘人数、报名时间及报名方式,希望对您应聘国企有帮助哦。更多国企招聘备考信息欢迎访问肇庆国企招聘网。
肇庆国企招聘网
广东烟草商业系统2019年度员工招聘岗位需求表
| 序列 | 单位/部门 | 招聘岗位 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市局(公司)专卖办(稽查支队) | 案件管理员 | 1 | 硕士研究生 | 法学及相关专业 | 广州市 |
| 2 | 广州市局(公司)营销管理中心 | 销售分析员 | 1 | 硕士研究生 | 经济学、工商管理类及相关专业 | 广州市 |
| 3 | 广州市局(公司)办公室 | 文秘 | 1 | 硕士研究生 | 中国语言文学类、新闻传播学类及相关专业 | 广州市 |
| 4 | 广州市局(公司)监察处 | 纪检监察员 | 1 | 硕士研究生 | 法学及相关专业 | 广州市 |
| 5 | 广州市局(公司)党建工作处 | 宣传管理员 | 1 | 硕士研究生 | 政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类及相关专业 | 广州市 |
| 6 | 广州市局(公司)人事劳资处 | 人事管理员 | 1 | 硕士研究生 | 人力资源管理、劳动关系及相关专业 | 广州市 |
| 7 | 广州市局(公司)物流配送中心 | 综合管理员 | 1 | 硕士研究生 | 中国语言文学类、新闻传播学类及相关专业 | 广州市 |
| 8 | 广州市局(公司)经济信息中心 | 系统管理员 | 1 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术及相关专业 | 广州市 |
| 9 | 珠海市局(公司)党建工作科 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类及相关专业 | 珠海市 |
| 10 | 珠海市局(公司)办公室 | 文秘 | 1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类及相关专业 | 珠海市 |
| 11 | 珠海市局(公司)财务管理中心 | 会计 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理及相关专业 | 珠海市 |
| 12 | 珠海市局(公司)人事劳资科 | 督察考评员 | 1 | 大学本科及以上 | 人力资源专业、法学及相关专业 | 珠海市 |
| 13 | 珠海市局(公司)经济信息中心 | 项目管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机类及相关专业 | 珠海市 |
| 14 | 珠海市局(公司)营销管理中心 | 市场部管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类及相关专业 | 珠海市 |
| 15 | 珠海市局(公司)营销管理中心 | 综合信息管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类及相关专业 | 珠海市 |
| 16 | 汕头市局(公司)法规管理科 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 汕头市 |
| 17 | 汕头市局(公司)监察科 | 纪检监察员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 汕头市 |
| 18 | 汕头市局(公司)办公室 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 汕头市 |
| 19 | 汕头市局(公司)办公室 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理类、公共管理类(质量管理与认证)及相关专业 | 汕头市 |
| 20 | 汕头市局(公司)党建工作科 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类及相关专业 | 汕头市 |
| 21 | 汕头市局(公司)营销管理中心 | 销售管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 市场营销类、经济类、管理类及相关专业 | 汕头市 |
| 22 | 汕头市局(公司)营销管理中心 | 终端管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 市场营销类、经济类、管理类及相关专业 | 汕头市 |
| 23 | 佛山市局(公司)办公室 | 文秘 | 1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类及相关专业 | 佛山市 |
| 24 | 佛山市局(公司)专卖办 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 市场营销、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类及相关专业 | 佛山市 |
| 25 | 佛山市局(公司)财务管理中心 | 会计 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、税务专业及相关专业 | 佛山市 |
| 26 | 佛山市局(公司)人事劳资科 | 人事管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 人力资源管理、工商管理类、公共管理类及相关专业 | 佛山市 |
| 27 | 佛山市局(公司)经济信息中心 | 系统管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机类、计算机科学技术专业及相关专业 | 佛山市 |
| 28 | 佛山市局(公司)营销管理中心 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学类、法律类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类及相关专业 | 佛山市 |
| 29 | 佛山市局(公司)物流配送中心 | 设备管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 机械类、自动化类及相关专业 | 佛山市 |
| 30 | 韶关市局(公司)南雄烟科所 | 植物保护技术员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 农学类、植物保护及相关专业 | 韶关市南雄 |
| 31 | 韶关市局(公司)烟叶生产购销科(烟基办) | 技术管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 农学类、烟草及相关专业 | 韶关市 |
| 32 | 韶关市局(公司)专卖办 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、行政管理及相关专业 | 韶关市 |
| 33 | 韶关市局(公司)营销管理中心 | 综合管理员 | 2 | 大学本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、行政管理、电子商务及相关专业 | 韶关市 |
| 34 | 韶关市局(公司)办公室 | 综合管理员 | 2 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、行政管理、电子商务及相关专业 | 韶关市 |
| 35 | 韶关市局(公司)财务管理中心 | 会计 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 韶关市 |
| 36 | 河源市局(公司)党建工作科 | 企业文化管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类及相关专业 | 河源市 |
| 37 | 河源市局(公司)办公室 | 文秘 | 1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类及相关专业 | 河源市 |
| 38 | 河源市局(公司)法规管理科 | 法规管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学类及相关专业 | 河源市 |
| 39 | 河源市局(公司)营销管理中心 | 综合部综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类及相关专业 | 河源市 |
| 40 | 河源市局(公司)人事劳资科 | 绩效管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理类及相关专业 | 河源市 |
| 41 | 河源市局(公司)财务管理中心 | 会计 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理类及相关专业 | 河源市 |
| 42 | 梅州市局(公司)法规管理科 | 法规管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学类及相关专业 | 梅州市 |
| 43 | 梅州市局(公司)人事劳资科 | 人事管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 梅州市 |
| 44 | 梅州市局(公司)财务管理中心 | 稽核员 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理及相关专业 | 梅州市 |
| 45 | 梅州市局(公司)财务管理中心 | 结算员 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理及相关专业 | 梅州市 |
| 46 | 梅州市局(公司)审计派驻办 | 审计员 | 1 | 大学本科及以上 | 审计学、会计学、财务管理及相关专业 | 梅州市 |
| 47 | 梅州市局(公司)经济信息中心 | 程序管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机类及相关专业 | 梅州市 |
| 48 | 梅州市局(公司)办公室 | 文秘 | 1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类及相关专业 | 梅州市 |
| 49 | 梅州市局(公司)专卖办 | 执法监督员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学类、工商管理类及相关专业 | 梅州市 |
| 50 | 惠州市局(公司)办公室 | 文秘 | 1 | 大学本科及以上 | 文学、哲学及相关专业 | 惠州市 |
| 51 | 惠州市局(公司)人事劳资科 | 劳资管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 惠州市 |
| 52 | 惠州市局(公司)营销管理中心 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学、管理学及相关专业 | 惠州市 |
| 53 | 惠州市局(公司)经济信息中心 | 系统管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机类及相关专业 | 惠州市 |
| 54 | 汕尾市局(公司)财务管理中心 | 会计 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 汕尾市 |
| 55 | 汕尾市局(公司)审计派驻办 | 审计员 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 汕尾市 |
| 56 | 汕尾市局(公司)法规管理科 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学类及相关专业 | 汕尾市 |
| 57 | 汕尾市局(公司)办公室 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理类、经济学类、经济与贸易类及相关专业 | 汕尾市 |
| 58 | 汕尾市局(公司)监察科 | 纪检监察员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学类及相关专业 | 汕尾市 |
| 59 | 汕尾市局(公司)营销管理中心 | 综合部管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理类、经济学类、经济与贸易类及相关专业 | 汕尾市 |
| 60 | 汕尾市局(公司)人事劳资科 | 人事管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 人力资源管理、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类及相关专业 | 汕尾市 |
| 61 | 东莞市局(公司)党建工作科 | 党群管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 马克思主义理论、政治学理论、汉语言文学及相关专业 | 东莞市 |
| 62 | 东莞市局(公司)人事劳资科 | 督察考评员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学、人力资源管理及相关专业 | 东莞市 |
| 63 | 东莞市局(公司)审计派驻办 | 审计员 | 1 | 大学本科及以上 | 审计学、财务管理、会计学及相关专业 | 东莞市 |
| 64 | 东莞市局(公司)办公室 | 文秘 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学及相关专业 | 东莞市 |
| 65 | 东莞市局(公司)财务管理中心 | 会计 | 1 | 大学本科及以上 | 财务管理、会计学及相关专业 | 东莞市 |
| 66 | 中山市局(公司)办公室 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理、新闻传播学、中国语言文学及相关专业 | 中山市 |
| 67 | 中山市局(公司)财务管理中心 | 会计 | 1 | 大学本科及以上 | 财务管理、会计及相关专业 | 中山市 |
| 68 | 中山市局(公司)人事劳资科 | 鉴定管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理、人力资源管理及相关专业 | 中山市 |
| 69 | 中山市局(公司)营销管理中心 | 终端管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 市场营销、工商管理及相关专业 | 中山市 |
| 70 | 中山市局(公司)营销管理中心 | 市场信息管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 市场营销、工商管理及相关专业 | 中山市 |
| 71 | 江门市局(公司)经济信息中心 | 程序管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机类及相关专业,包括软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程等 | 江门市 |
| 72 | 江门市局(公司)物流配送中心 | 信息维护员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类、信息与通信工程类及相关专业 | 江门市 |
| 73 | 江门市局(公司)财务管理中心 | 会计 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 江门市 |
| 74 | 江门市局(公司)办公室 | 文秘 | 1 | 大学本科及以上 | 文秘类、中国语言文学类秘书学专业、新闻传播学类及相关专业 | 江门市 |
| 75 | 江门市局(公司)物流配送中心 | 设备管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 机械工程类、电气工程类、控制科学与工程类、电子科学与技术类及相关专业 | 江门市 |
| 76 | 阳江市局(公司)人事劳资科 | 劳资管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、税收学、审计学、人力资源管理及相关专业 | 阳江市 |
| 77 | 阳江市局(公司)党建工作科 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类及相关专业 | 阳江市 |
| 78 | 阳江市局(公司)财务管理中心 | 会计 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、税收学、金融学及相关专业 | 阳江市 |
| 79 | 阳江市局(公司)营销管理中心 | 综合部管理员 | 2 | 大学本科及以上 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、电子商务类、金融学类及相关专业 | 阳江市 |
| 80 | 湛江市局(公司)财务管理中心 | 会计 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学、会计学、财务管理、审计学、金融学及相关专业 | 湛江市 |
| 81 | 湛江市局(公司)人事劳资科 | 绩效管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 人力资源管理、行政管理及相关专业 | 湛江市 |
| 82 | 湛江市局(公司)经济信息中心 | 数据库管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机类、计算机科学与技术类及相关专业 | 湛江市 |
| 83 | 湛江市局(公司)办公室 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类及相关专业 | 湛江市 |
| 84 | 湛江市局(公司)营销管理中心 | 终端管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 市场营销、工商管理及相关专业 | 湛江市 |
| 85 | 湛江市局(公司)专卖办 | 案件审理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学类、公安学类及相关专业 | 湛江市 |
| 86 | 茂名市局(公司)营销管理中心 | 销售管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 统计学类、经济统计学及相关专业 | 茂名市 |
| 87 | 茂名市局(公司)财务管理中心 | 会计 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学及相关专业 | 茂名市 |
| 88 | 茂名市局(公司)审计派驻办 | 审计员 | 1 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学及相关专业 | 茂名市 |
| 89 | 茂名市局(公司)人事劳资科 | 培训管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、法学、人力资源管理及相关专业 | 茂名市 |
| 90 | 茂名市局(公司)物流配送中心 | 信息维护员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、电子与计算机工程及相关专业 | 茂名市 |
| 91 | 肇庆市局(公司)办公室 | 基建物业管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 土木工程、工程管理及相关专业 | 肇庆市 |
| 92 | 肇庆市局(公司)人事劳资科 | 劳资管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 人力资源管理、工商管理、劳动关系及相关专业 | 肇庆市 |
| 93 | 肇庆市局(公司)监察科 | 纪检监察员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学、管理学、经济学及相关专业 | 肇庆市 |
| 94 | 肇庆市局(公司)专卖办 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 肇庆市 |
| 95 | 肇庆市局(公司)经济信息中心 | 数据库管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程及相关专业 | 肇庆市 |
| 96 | 肇庆市局(公司)营销管理中心 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学、工商管理、市场营销、汉语言文学、行政管理及相关专业 | 肇庆市 |
| 97 | 肇庆市局(公司)法规管理科 | 法规管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 肇庆市 |
| 98 | 清远市局(公司)监察科 | 纪检监察员 | 1 | 大学本科及以上 | 哲学类、法学类、中国语言文学类、工商管理类及相关专业 | 清远市 |
| 99 | 清远市局(公司)办公室 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 哲学类、法学类、经济学类、中国语言文学类、工商管理类及相关专业 | 清远市 |
| 100 | 潮州市局(公司)党建工作科 | 党群管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 思想政治教育、法学、经济学、汉语言文学及相关专业 | 潮州市 |
| 101 | 潮州市局(公司)审计派驻办 | 审计员 | 1 | 大学本科及以上 | 审计学、会计学、财务管理、经济学及相关专业 | 潮州市 |
| 102 | 潮州市局(公司)人事劳资科 | 人事管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 人力资源管理、法学、劳动关系、经济学及相关专业 | 潮州市 |
| 103 | 潮州市局(公司)监察科 | 纪检监察员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学、政治学、社会学、行政管理、汉语言文学及相关专业 | 潮州市 |
| 104 | 潮州市局(公司)营销管理中心 | 综合部管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理、市场营销、经济学、广告学、统计学、汉语言文学及相关专业 | 潮州市 |
| 105 | 潮州市局(公司)物流配送中心 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理、物流管理、物流工程、经济学、土木工程学、汉语言文学及相关专业 | 潮州市 |
| 106 | 揭阳市局(公司)党建工作科 | 企业文化 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、文秘学及相关专业 | 揭阳市 |
| 管理员 | ||||||
| 107 | 揭阳市局(公司)办公室 | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 企业管理、工商管理及相关专业 | 揭阳市 |
| 108 | 揭阳市局(公司)物流配送中心 | 设备管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程及相关专业 | 揭阳市 |
| 109 | 揭阳市局(公司)物流配送中心 | 信息维护员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、智能科学与技术及相关专业 | 揭阳市 |
| 110 | 揭阳市局(公司)经济信息中心 | 数据库管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术及相关专业 | 揭阳市 |
| 111 | 揭阳市局(公司)营销管理中心 | 销售管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理、市场营销、行政管理及相关专业 | 揭阳市 |
| 112 | 云浮市局(公司)财务管理中心 | 出纳 | 1 | 大学本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学及相关专业 | 云浮市 |
| 113 | 云浮市局(公司)人事劳资科 | 人事管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 公共管理类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类及相关专业 | 云浮市 |
| 114 | 云浮市局(公司)经济信息中心 | 数据库管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机类及相关专业 | 云浮市 |
| 115 | 云浮市局(公司)物流配送中心 | 设备管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 机械类、电气类及相关专业 | 云浮市 |
| 116 | 云浮市局(公司)专卖办(专卖稽查支队) | 综合管理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类及相关专业 | 云浮市 |

【2019广东烟草商业系统招聘岗位需求表】相关岗位: