平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:8-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.39 回本周期:<7个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
截止10月11日上午9点30分,2021中国人民银行广州分行(广东辖区)招聘成功报名人数已突破3600人,全省竞争比为16:1;其中惠州中心支行管理岗报考人数为133人,招录人数为1人,竞争比高达133:1,云浮、潮州、汕尾地区依旧存有无人报考岗位。
2021人民银行广州分行(广东辖区)报考人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
截止10月11日9:30 | |||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 竞争比 |
3 | 0 | 3 | 广州分行机关 | 29257811211 | 经济金融 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3 | 广州分行机关 | 29257911212 | 经济金融 | 1 | 3 |
87 | 8 | 75 | 广州分行机关 | 29258011221 | 经济金融 | 3 | 29 |
120 | 0 | 120 | 广州分行机关 | 29258111222 | 经济金融 | 3 | 40 |
22 | 0 | 22 | 广州分行机关 | 29258212221 | 会计 | 1 | 22 |
40 | 0 | 40 | 广州分行机关 | 29258312222 | 会计 | 1 | 40 |
12 | 0 | 12 | 广州分行机关 | 29258413221 | 法律 | 1 | 12 |
18 | 0 | 18 | 广州分行机关 | 29258513222 | 法律 | 1 | 18 |
35 | 0 | 35 | 广州分行机关 | 29258614223 | 计算机 | 1 | 35 |
19 | 0 | 19 | 广州分行机关 | 29258715223 | 统计 | 1 | 19 |
71 | 0 | 71 | 广州分行机关 | 29258818023 | 理工科 | 3 | 23. |
36 | 0 | 36 | 增城支行 | 29258941231 | 经济金融 | 1 | 36 |
57 | 0 | 57 | 增城支行 | 29259041232 | 经济金融 | 1 | 57 |
24 | 0 | 24 | 从化支行 | 29259141233 | 经济金融 | 1 | 24 |
16 | 0 | 16 | 从化支行 | 29259244233 | 计算机 | 1 | 16 |
59 | 0 | 59 | 深圳市中心支行 | 29259321221 | 经济金融 | 2 | 29.5 |
85 | 0 | 85 | 深圳市中心支行 | 29259421222 | 经济金融 | 2 | 42.5 |
99 | 0 | 99 | 深圳市中心支行 | 29259523223 | 法律 | 5 | 19.8 |
51 | 0 | 51 | 深圳市中心支行 | 29259624223 | 计算机 | 3 | 17 |
15 | 0 | 15 | 深圳市中心支行 | 29259725223 | 统计 | 1 | 15 |
14 | 0 | 14 | 深圳市中心支行 | 29259828021 | 理工科 | 1 | 14 |
13 | 0 | 13 | 深圳市中心支行 | 29259928022 | 理工科 | 1 | 13 |
1 | 0 | 1 | 韶关市中心支行 | 29260031221 | 经济金融 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 | 韶关市中心支行 | 29260131222 | 经济金融 | 1 | 2 |
26 | 0 | 26 | 韶关市中心支行 | 29260231243 | 经济金融 | 1 | 26 |
30 | 0 | 30 | 韶关市中心支行 | 29260332233 | 会计 | 1 | 30 |
9 | 0 | 9 | 韶关市中心支行 | 29260433233 | 法律 | 1 | 9 |
8 | 0 | 8 | 韶关市中心支行 | 29260535233 | 统计 | 1 | 8 |
10 | 0 | 10 | 曲江支行 | 29260641233 | 经济金融 | 1 | 10 |
8 | 0 | 8 | 始兴县支行 | 29260741233 | 经济金融 | 1 | 8 |
3 | 0 | 3 | 仁化县支行 | 29260841233 | 经济金融 | 1 | 3 |
14 | 0 | 14 | 翁源县支行 | 29260942233 | 会计 | 1 | 14 |
6 | 0 | 6 | 乳源瑶族自治县支行 | 29261042233 | 会计 | 1 | 6 |
3 | 0 | 3 | 新丰县支行 | 29261141231 | 经济金融 | 1 | 3 |
4 | 0 | 4 | 新丰县支行 | 29261241232 | 经济金融 | 1 | 4 |
6 | 0 | 6 | 乐昌市支行 | 29261342233 | 会计 | 1 | 6 |
15 | 0 | 15 | 南雄市支行 | 29261444233 | 计算机 | 1 | 15 |
35 | 0 | 28 | 珠海市中心支行 | 29261531223 | 经济金融 | 3 | 11. |
59 | 0 | 43 | 珠海市中心支行 | 29261632233 | 会计 | 1 | 59 |
22 | 0 | 17 | 珠海市中心支行 | 29261733231 | 法律 | 1 | 22 |
28 | 0 | 24 | 珠海市中心支行 | 29261833232 | 法律 | 1 | 28 |
27 | 0 | 23 | 珠海市中心支行 | 29261935233 | 统计 | 1 | 27 |
6 | 0 | 6 | 汕头市中心支行 | 29262031221 | 经济金融 | 1 | 6 |
7 | 0 | 6 | 汕头市中心支行 | 29262131222 | 经济金融 | 1 | 7 |
14 | 0 | 8 | 汕头市中心支行 | 29262231241 | 经济金融 | 1 | 14 |
33 | 0 | 27 | 汕头市中心支行 | 29262331242 | 经济金融 | 1 | 33 |
54 | 0 | 35 | 汕头市中心支行 | 29262432233 | 会计 | 1 | 54 |
34 | 0 | 34 | 汕头市中心支行 | 29262534233 | 计算机 | 1 | 34 |
15 | 0 | 14 | 潮阳支行 | 29262641233 | 经济金融 | 1 | 15 |
16 | 0 | 14 | 澄海支行 | 29262741233 | 经济金融 | 1 | 16 |
5 | 0 | 4 | 南澳县支行 | 29262841233 | 经济金融 | 1 | 5 |
31 | 4 | 8 | 佛山市中心支行 | 29262931223 | 经济金融 | 3 | 10. |
144 | 16 | 11 | 佛山市中心支行 | 29263032233 | 会计 | 3 | 48 |
10 | 0 | 9 | 佛山市中心支行 | 29263133223 | 法律 | 1 | 10 |
46 | 0 | 37 | 佛山市中心支行 | 29263234233 | 计算机 | 1 | 46 |
15 | 0 | 15 | 南海支行 | 29263344233 | 计算机 | 1 | 15 |
40 | 0 | 40 | 顺德支行 | 29263441243 | 经济金融 | 1 | 40 |
24 | 0 | 24 | 三水支行 | 29263541243 | 经济金融 | 1 | 24 |
14 | 0 | 14 | 高明支行 | 29263641243 | 经济金融 | 1 | 14 |
1 | 0 | 1 | 江门市中心支行 | 29263731221 | 经济金融 | 1 | 1 |
6 | 0 | 6 | 江门市中心支行 | 29263831222 | 经济金融 | 1 | 6 |
17 | 0 | 14 | 江门市中心支行 | 29263931241 | 经济金融 | 2 | 8.5 |
20 | 0 | 13 | 江门市中心支行 | 29264031242 | 经济金融 | 2 | 10 |
11 | 0 | 9 | 台山市支行 | 29264141243 | 经济金融 | 1 | 11 |
8 | 0 | 7 | 开平市支行 | 29264241243 | 经济金融 | 1 | 8 |
7 | 0 | 5 | 鹤山市支行 | 29264341243 | 经济金融 | 1 | 7 |
8 | 0 | 6 | 恩平市支行 | 29264441243 | 经济金融 | 1 | 8 |
11 | 0 | 11 | 恩平市支行 | 29264542243 | 会计 | 1 | 11 |
2 | 0 | 2 | 湛江市中心支行 | 29264631223 | 经济金融 | 1 | 2 |
42 | 0 | 42 | 湛江市中心支行 | 29264731243 | 经济金融 | 1 | 42 |
3 | 0 | 3 | 湛江市中心支行 | 29264832223 | 会计 | 1 | 3 |
22 | 0 | 22 | 湛江市中心支行 | 29264934233 | 计算机 | 1 | 22 |
9 | 0 | 9 | 湛江市中心支行 | 29265035233 | 统计 | 1 | 9 |
60 | 0 | 60 | 湛江市中心支行 | 29265136233 | 管理 | 1 | 60 |
4 | 0 | 4 | 遂溪县支行 | 29265241233 | 经济金融 | 1 | 4 |
17 | 0 | 17 | 遂溪县支行 | 29265342233 | 会计 | 1 | 17 |
11 | 0 | 11 | 徐闻县支行 | 29265441233 | 经济金融 | 1 | 11 |
8 | 0 | 8 | 廉江市支行 | 29265543233 | 法律 | 1 | 8 |
5 | 0 | 5 | 雷州市支行 | 29265644233 | 计算机 | 1 | 5 |
8 | 0 | 8 | 吴川市支行 | 29265741233 | 经济金融 | 1 | 8 |
2 | 0 | 2 | 茂名市中心支行 | 29265831223 | 经济金融 | 1 | 2 |
40 | 0 | 40 | 茂名市中心支行 | 29265931243 | 经济金融 | 1 | 40 |
1 | 0 | 1 | 茂名市中心支行 | 29266033223 | 法律 | 1 | 1 |
26 | 0 | 26 | 茂名市中心支行 | 29266134233 | 计算机 | 1 | 26 |
12 | 0 | 12 | 茂名市中心支行 | 29266235233 | 统计 | 1 | 12 |
18 | 0 | 18 | 电白支行 | 29266342243 | 会计 | 1 | 18 |
17 | 0 | 17 | 高州市支行 | 29266442233 | 会计 | 1 | 17 |
15 | 0 | 15 | 信宜市支行 | 29266541233 | 经济金融 | 1 | 15 |
16 | 0 | 16 | 化州市支行 | 29266642233 | 会计 | 1 | 16 |
4 | 0 | 4 | 肇庆市中心支行 | 29266731221 | 经济金融 | 1 | 4 |
5 | 0 | 5 | 肇庆市中心支行 | 29266831222 | 经济金融 | 1 | 5 |
23 | 0 | 23 | 肇庆市中心支行 | 29266931243 | 经济金融 | 1 | 23 |
18 | 0 | 18 | 肇庆市中心支行 | 29267032233 | 会计 | 1 | 18 |
20 | 0 | 20 | 肇庆市中心支行 | 29267134233 | 计算机 | 1 | 20 |
50 | 0 | 50 | 肇庆市中心支行 | 29267236233 | 管理 | 1 | 50 |
6 | 0 | 6 | 广宁县支行 | 29267341243 | 经济金融 | 1 | 6 |
8 | 0 | 8 | 怀集县支行 | 29267441243 | 经济金融 | 1 | 8 |
3 | 0 | 3 | 封开县支行 | 29267541243 | 经济金融 | 1 | 3 |
8 | 0 | 8 | 德庆县支行 | 29267642243 | 会计 | 1 | 8 |
7 | 0 | 7 | 高要支行 | 29267741243 | 经济金融 | 1 | 7 |
13 | 0 | 13 | 高要支行 | 29267842243 | 会计 | 1 | 13 |
23 | 0 | 23 | 四会市支行 | 29267946243 | 管理 | 1 | 23 |
9 | 0 | 9 | 惠州市中心支行 | 29268031221 | 经济金融 | 1 | 9 |
6 | 0 | 6 | 惠州市中心支行 | 29268131222 | 经济金融 | 1 | 6 |
43 | 0 | 27 | 惠州市中心支行 | 29268232233 | 会计 | 1 | 43 |
42 | 0 | 34 | 惠州市中心支行 | 29268334233 | 计算机 | 1 | 42 |
133 | 0 | 120 | 惠州市中心支行 | 29268436233 | 管理 | 1 | 133 |
23 | 0 | 22 | 惠阳支行 | 29268541243 | 经济金融 | 1 | 23 |
22 | 0 | 22 | 博罗县支行 | 29268642243 | 会计 | 1 | 22 |
14 | 0 | 11 | 惠东县支行 | 29268741243 | 经济金融 | 1 | 14 |
6 | 0 | 4 | 龙门县支行 | 29268841233 | 经济金融 | 1 | 6 |
3 | 0 | 3 | 梅州市中心支行 | 29268931221 | 经济金融 | 1 | 3 |
1 | 0 | 1 | 梅州市中心支行 | 29269031222 | 经济金融 | 1 | 1 |
15 | 0 | 15 | 梅州市中心支行 | 29269132231 | 会计 | 1 | 15 |
34 | 0 | 34 | 梅州市中心支行 | 29269232232 | 会计 | 1 | 34 |
27 | 0 | 27 | 梅州市中心支行 | 29269334233 | 计算机 | 1 | 27 |
12 | 0 | 12 | 梅州市中心支行 | 29269435233 | 统计 | 1 | 12 |
6 | 0 | 6 | 大埔县支行 | 29269541233 | 经济金融 | 1 | 6 |
6 | 0 | 6 | 丰顺县支行 | 29269641233 | 经济金融 | 1 | 6 |
13 | 0 | 13 | 五华县支行 | 29269741233 | 经济金融 | 1 | 13 |
14 | 0 | 14 | 平远县支行 | 29269841233 | 经济金融 | 1 | 14 |
11 | 0 | 11 | 蕉岭县支行 | 29269941233 | 经济金融 | 1 | 11 |
12 | 0 | 12 | 兴宁市支行 | 29270042233 | 会计 | 1 | 12 |
16 | 0 | 16 | 东莞市中心支行 | 29270131221 | 经济金融 | 2 | 8 |
13 | 0 | 13 | 东莞市中心支行 | 29270231222 | 经济金融 | 2 | 6.5 |
37 | 0 | 37 | 东莞市中心支行 | 29270332233 | 会计 | 1 | 37 |
16 | 0 | 16 | 东莞市中心支行 | 29270433231 | 法律 | 1 | 16 |
18 | 0 | 18 | 东莞市中心支行 | 29270533232 | 法律 | 1 | 18 |
36 | 0 | 36 | 东莞市中心支行 | 29270634233 | 计算机 | 1 | 36 |
0 | 0 | 0 | 汕尾市中心支行 | 29270731221 | 经济金融 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 汕尾市中心支行 | 29270831222 | 经济金融 | 1 | 1 |
26 | 0 | 26 | 汕尾市中心支行 | 29270931243 | 经济金融 | 3 | 8.6 |
19 | 0 | 19 | 汕尾市中心支行 | 29271030233 | 中文 | 1 | 19 |
5 | 0 | 5 | 海丰县支行 | 29271141233 | 经济金融 | 1 | 5 |
12 | 0 | 12 | 陆河县支行 | 29271242233 | 会计 | 1 | 12 |
9 | 0 | 9 | 陆丰市支行 | 29271344233 | 计算机 | 1 | 9 |
5 | 0 | 5 | 河源市中心支行 | 29271431223 | 经济金融 | 1 | 5 |
32 | 0 | 32 | 河源市中心支行 | 29271531243 | 经济金融 | 1 | 32 |
38 | 0 | 38 | 河源市中心支行 | 29271632233 | 会计 | 1 | 38 |
23 | 0 | 23 | 河源市中心支行 | 29271734233 | 计算机 | 1 | 23 |
9 | 0 | 9 | 河源市中心支行 | 29271835233 | 统计 | 1 | 9 |
17 | 0 | 17 | 紫金县支行 | 29271946233 | 管理 | 1 | 17 |
13 | 0 | 13 | 龙川县支行 | 29272042233 | 会计 | 1 | 13 |
7 | 0 | 7 | 连平县支行 | 29272140233 | 中文 | 1 | 7 |
7 | 0 | 7 | 和平县支行 | 29272241233 | 经济金融 | 1 | 7 |
4 | 0 | 4 | 和平县支行 | 29272344233 | 计算机 | 1 | 4 |
17 | 0 | 17 | 阳江市中心支行 | 29272431233 | 经济金融 | 1 | 17 |
2 | 0 | 2 | 阳江市中心支行 | 29272532223 | 会计 | 1 | 2 |
10 | 0 | 10 | 阳江市中心支行 | 29272633233 | 法律 | 1 | 10 |
7 | 0 | 7 | 阳江市中心支行 | 29272735233 | 统计 | 1 | 7 |
20 | 0 | 20 | 阳西县支行 | 29272844233 | 计算机 | 1 | 20 |
12 | 0 | 12 | 阳东支行 | 29272941233 | 经济金融 | 1 | 12 |
11 | 0 | 11 | 阳春市支行 | 29273041233 | 经济金融 | 1 | 11 |
20 | 0 | 20 | 清远市中心支行 | 29273131233 | 经济金融 | 1 | 20 |
3 | 0 | 3 | 清远市中心支行 | 29273233223 | 法律 | 1 | 3 |
7 | 0 | 7 | 清远市中心支行 | 29273335233 | 统计 | 1 | 7 |
52 | 0 | 52 | 清远市中心支行 | 29273436233 | 管理 | 1 | 52 |
7 | 0 | 7 | 佛冈县支行 | 29273541233 | 经济金融 | 1 | 7 |
5 | 0 | 5 | 阳山县支行 | 29273642233 | 会计 | 1 | 5 |
5 | 0 | 5 | 连山壮族瑶族自治县支行 | 29273744233 | 计算机 | 1 | 5 |
4 | 0 | 4 | 连南瑶族自治县支行 | 29273845233 | 统计 | 1 | 4 |
11 | 0 | 11 | 英德市支行 | 29273942233 | 会计 | 1 | 11 |
3 | 0 | 3 | 连州市支行 | 29274041233 | 经济金融 | 1 | 3 |
4 | 0 | 4 | 连州市支行 | 29274142233 | 会计 | 1 | 4 |
5 | 0 | 5 | 中山市中心支行 | 29274231221 | 经济金融 | 1 | 5 |
6 | 0 | 6 | 中山市中心支行 | 29274331222 | 经济金融 | 1 | 6 |
22 | 0 | 22 | 中山市中心支行 | 29274431241 | 经济金融 | 1 | 22 |
37 | 0 | 37 | 中山市中心支行 | 29274531242 | 经济金融 | 1 | 37 |
0 | 0 | 0 | 潮州市中心支行 | 29274631221 | 经济金融 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 潮州市中心支行 | 29274731222 | 经济金融 | 1 | 1 |
12 | 0 | 12 | 潮州市中心支行 | 29274831241 | 经济金融 | 2 | 6 |
27 | 0 | 27 | 潮州市中心支行 | 29274931242 | 经济金融 | 2 | 13.5 |
5 | 0 | 5 | 饶平县支行 | 29275042231 | 会计 | 1 | 5 |
9 | 0 | 9 | 饶平县支行 | 29275142232 | 会计 | 1 | 9 |
3 | 0 | 3 | 揭阳市中心支行 | 29275231223 | 经济金融 | 1 | 3 |
55 | 0 | 55 | 揭阳市中心支行 | 29275331243 | 经济金融 | 1 | 55 |
11 | 0 | 11 | 揭阳市中心支行 | 29275433233 | 法律 | 1 | 11 |
39 | 0 | 39 | 揭阳市中心支行 | 29275534233 | 计算机 | 1 | 39 |
7 | 0 | 7 | 揭东支行 | 29275643233 | 法律 | 1 | 7 |
13 | 0 | 13 | 揭西县支行 | 29275742233 | 会计 | 1 | 13 |
8 | 0 | 8 | 惠来县支行 | 29275842233 | 会计 | 1 | 8 |
19 | 0 | 19 | 普宁市支行 | 29275942233 | 会计 | 1 | 19 |
0 | 0 | 0 | 云浮市中心支行 | 29276031223 | 经济金融 | 1 | 0 |
10 | 0 | 10 | 云浮市中心支行 | 29276131243 | 经济金融 | 1 | 10 |
10 | 0 | 10 | 云浮市中心支行 | 29276232233 | 会计 | 1 | 10 |
13 | 0 | 13 | 云浮市中心支行 | 29276334233 | 计算机 | 1 | 13 |
11 | 0 | 11 | 新兴县支行 | 29276441233 | 经济金融 | 1 | 11 |
2 | 0 | 2 | 郁南县支行 | 29276541233 | 经济金融 | 1 | 2 |
7 | 0 | 7 | 罗定市支行 | 29276642233 | 会计 | 1 | 7 |
【2021中国人民银行广东省辖区招聘报名人数统计:3600人成功报名(截至10月11日9时30分)】相关岗位: